Ion Danut
Consultant vanzari

Disponibilitate | Stocul trebuie verificat |
---|---|
Cod produs | WMWP10030G |
Producator | Weima |
Utilizare | Ape curate |
Diametru Impuritati(mm) | 8 |
Combustibil | Benzina |
Presiune(bari) | 3.0 |
Diametru Absorbtie(mm) | 80 |
Diametru Refulare(mm) | 80 |
H Max Refulare(m) | 30 |
Debit Maxim(mc/h) | 60 |
Beneficii:
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
AgroPro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acesta pagina. Rareori acestea pot contine inadvertente: fotografia are caracter informativ si poate contine accesorii neincluse in pachetele standard, unele specificatii sau pretul, pot fi modificate de catre producator fara preaviz sau pot contine erori de operare. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului.
Caracteristici | |
Producator | Weima |
Debit maxim | 96 m3/ora (1600 L/min) |
Inaltime refulare | 30 m (maxim) |
Diametrul particulelor pompate | 8 mm |
Adancime absorbtie | 4-6 m (maxim) |
Tip de apa pompata | Apa cu impuritati, apa potabila, apa curata, apa industriala |
Motor | |
Model | 188F |
Putere | 13 CP |
Tip motor | 4 Timpi, OHV, 1 cilindru, racire pe aer |
Combustibil | Benzina |
Capacitate baie ulei | 1,1 L |
Capacitate rezervor combustibil | 6,5 L |
Dimensiuni | |
Latime | 690 mm |
Lungime | 475 mm |
Inaltime | 580 mm |
Diametru conectare | 4" |
Diametru aspiratie si refulare | 100 mm |
Caracteristici suplimentare | |
Autoamorsare | DA |
Perioada garantie | 36 luni |
Greutate | 50 kg |
Dimensiune ambalaj | 690 x 480 x 580 mm |
Producator | Weima |
---|---|
Utilizare | Ape curate |
Diametru Impuritati(mm) | 8 |
Combustibil | Benzina |
Presiune(bari) | 3.0 |
Diametru Absorbtie(mm) | 80 |
Diametru Refulare(mm) | 80 |
H Max Refulare(m) | 30 |
Debit Maxim(mc/h) | 60 |